Unitate interna VRF, Midea, V8, duct pres medie, 7.1 kW, 220V
3.268,91 lei
În stoc
- Pretul include TVA
- Transport gratuit
- Garantie: 2 ani
Descriere
– este posibil sa se instaleze si sa se conecteze la unitatea exterioara in 3 moduri diferite, oferind astfel posibilitatea de a se adapta la o gama larga de designuri de camere
– intreaga serie atinge o presiune statica de 160Pa, lider in industrie, astfel incat distanta de alimentare cu aer este mai mare. In special in spatiile lungi si inguste, cum ar fi coridoarele, poate reduce numarul de unitati utilizate si poate economisi costurile de investitie
– prin optimizarea designului motorului ventilatorului, a conductei de aer si a schimbatorului de caldura, noua conducta functioneaza cu un nivel de zgomot de pana la 22dB(A), ceea ce creeaza un mediu mai silentios si mai confortabil
– tehnologie Constant Airflow: prin intermediul tehnologiei independente a ventilatorului digital cu volum de aer constant, volumul de aer este detectat si ajustat in mod independent pentru a realiza un volum de aer constant si fara atenuare pe intreaga durata de viata
– pompa de golire standard: pompa de drenaj cu un cap de pompare de 1200 mm este incorporata in mod standard
Caracteristici
| DEBIT AER UNITATE EXTERNA | N/A M3H |
| PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA | N/A DB(A) |
| DEBIT DE AER | N/A MC/H |
| TAXA VERDE LEI | 22.00 |
| BRAND | MIDEA |
| COMPONENTA | UNITATE INTERNA |
| TIP CONSTRUCTIV | VRF |
| MODEL | MIH71T2N18 |
| MONTAJ | PE PERETE/TAVAN |
| PUTERE NOMINALA RACIRE | 7,1 KW |
| PUTERE NOMINALA INCALZIRE | 8 KW |
| TEMP. EXT. RACIRE / INCALZIRE | N/A °C |
| TIP COMPRESOR | N/A |
| DEBIT DE AER | N/A MC/H |
| PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 58/56/54/51,5/48/47/45 DB(A) |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 V/Hz |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 96 KW |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 96 KW |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 9,52 mm |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 15,9 mm |
| INALTIME UNITATE INTERNA | 245 MM |
| LATIME UNITATE INTERNA | 800 MM |
| ADANCIME UNITATE INTERNA | 750 MM |
| MASA UNITATE INTERNA | 25 KG |
| EER | N/A |
| COP | N/A |
| SEER | N/A |
| SCOP | N/A |
| NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | N/A |
| MODUL WI – FI | N/A |
| GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | N/A |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | N/A KG |
| TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | N/A °C |
| TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | N/A °C |
| INALTIME UNITATE EXTERNA | N/A MM |
| LATIME UNITATE EXTERNA | N/A MM |
| ADANCIME UNITATE EXTERNA | N/A MM |
| MASA UNITATE EXTERNA | N/A KG |
| DEBIT AER UNITATE INTERNA | 1150/1068/986/904/822/740/660 M3H |
| AGENT FRIGORIFIC | N/A |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A |
| Capacitate | 24200 BTU |
Informații suplimentare
| Producator | Midea |
|---|---|
| Tip sistem | Unitate interna VRF tip duct |






Recenzii
Nu există încă recenzii.