Unitate interna VRF, Midea, V8, caseta compacta 600×600, 2.8 kW, 220V
3.139,20 lei
În stoc
- Pretul include TVA
- Transport gratuit
- Garantie: 2 ani
Descriere
– iesire 360 ° a fluxului de aer: noul design de 360°, calea rotunda a fluxului de aer asigura un flux uniform si o distributie uniforma a temperaturii pentru a raci sau incalzi fiecare colt al unei incaperi si a mentine o temperatura constanta
– tavane inalte: caseta noastra compacta are o presiune statica suplimentara de 30Pa pentru o livrare lunga a fluxului de aer, putand fi utilizata in spatii cu o inaltime de pana la 3,5 m
– trepte multiple si oscilare verticala: unitatile au o gama larga de unghiuri de suflare a aerului de la 40° la 70° si sunt echipate cu un control al lamelelor in 5 trepte si un mod de oscilatie automata pentru a raspunde mai bine nevoilor clientilor
– pompa de drenaj poate condensa apa pana la o inaltime de 1200mm ca standard.
– design compact si elegant: dimensiuni reduse, design pentru a se potrivi perfect in tavan
– mod de aerisire usoara: furnizeaza aer spre tavan pentru a crea un mediu fara briza
Caracteristici
| DEBIT AER UNITATE EXTERNA | N/A M3H |
| PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA | N/A DB(A) |
| DEBIT DE AER | N/A MC/H |
| TAXA VERDE LEI | 22.00 |
| BRAND | MIDEA |
| COMPONENTA | UNITATE INTERNA |
| TIP CONSTRUCTIV | VRF |
| MODEL | MIH28Q4CN18 |
| MONTAJ | TAVAN |
| PUTERE NOMINALA RACIRE | 2,8 KW |
| PUTERE NOMINALA INCALZIRE | 3,2 KW |
| TEMP. EXT. RACIRE / INCALZIRE | N/A °C |
| TIP COMPRESOR | N/A |
| DEBIT DE AER | N/A MC/H |
| PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 42/41/40/39/39/38/38 DB(A) |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 V/Hz |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 0,016 KW |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 0,016 KW |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 6,35 mm |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 12,7 mm |
| INALTIME UNITATE INTERNA | 300 MM |
| LATIME UNITATE INTERNA | 620 MM |
| ADANCIME UNITATE INTERNA | 638 MM |
| MASA UNITATE INTERNA | 15,4 KG |
| EER | N/A |
| COP | N/A |
| SEER | N/A |
| SCOP | N/A |
| NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | N/A |
| MODUL WI – FI | N/A |
| GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | N/A |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | N/A KG |
| TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | N/A °C |
| TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | N/A °C |
| INALTIME UNITATE EXTERNA | N/A MM |
| LATIME UNITATE EXTERNA | N/A MM |
| ADANCIME UNITATE EXTERNA | N/A MM |
| MASA UNITATE EXTERNA | N/A KG |
| DEBIT AER UNITATE INTERNA | 510/480/455/425/ 395/370/340 M3H |
| AGENT FRIGORIFIC | N/A |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A |
| Capacitate | 9600 BTU |
Informații suplimentare
| Producator | Midea |
|---|---|
| Tip sistem | Unitate interna VRF pentru tavan |






Recenzii
Nu există încă recenzii.