Pompa de caldura aer-apa split, Midea EcoHeat 500, Hydrotank 240L, incalzire/racire, 16 kW, 380V,EH9
34.299,00 lei37.588,00 lei (-9%)
În stoc
- Pretul include TVA
- Transport gratuit
- PIF gratuit
- Garantie: 4 ani
SKU:
IE81PC1028
Categorie: AER-APA
Descriere
Pompa de caldura aer-apa, splitata, reversibila, cu functie de incalzire si racire.
Pompa de caldura, foloseste aerul exterior pentru a incalzi sau raci agentul termic (apa), care va fi distribuit catre instalatia interioara de incalzire/racire, precum si catre instalatia de preparare ACM.Pompa de caldura este alcatuita din: Unitate interna si Unitate externa.
Pompa de caldura, foloseste aerul exterior pentru a incalzi sau raci agentul termic (apa), care va fi distribuit catre instalatia interioara de incalzire/racire, precum si catre instalatia de preparare ACM.Pompa de caldura este alcatuita din: Unitate interna si Unitate externa.
Unitatea interna are urmatoarele componente:
– schimbator de caldura freon-apa
– pompa de circulatie electronica
– vas de expansiune de 3 [l]
– rezistenta electrica suplimentara de 9 [kW]
– controller
– senzori de temperatura si presiune
– acumulator 240 L
Unitatea externa are urmatoarele componente:
– compresor invertor de curent continuu dublu rotativ
– ventilator cu turatie variabila
– vana cu 4 cai
– ventil de laminare
– schimbator de caldura freon-aer
Caracteristici
| TAXA VERDE LEI | 302.50 |
| BRAND | Midea – ROMSTAL |
| TIP | AER-APA |
| MODEL | MHA-V16W/D2RN8-B+HBT-A160/240CD90GN8-B |
| PUTERE TERMICA INCALZIRE LA A+7/W35 | 16,00 KW |
| PUTERE TERMICA INC. A2/W35 | N/A KW |
| COP A7/W35 | 4,50 |
| COP A2/W35 | N/A |
| PUTERE TERM. RACIRE A35/W7 MAX | 14,00 KW |
| EER A35/W7 | 2,45 |
| TEMPERATURA SURSA | N/A °C |
| TEMP. MAXIMA ACM | 60 °C |
| TEMP MAX AG TERM INC | 65 °C |
| TEMP MIN AG TERM RACIRE | 5 °C |
| NIVEL DE ZGOMOT | 68 dB(A) |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 400/50 V/Hz |
| PUTERE TERMICA INC. B10/W35 | N/A KW |
| COP B10/W35 | N/A |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | 1,82 KG |
| INALTIME | 865 MM |
| LATIME | 1118 MM |
| ADANCIME | 523 MM |
| MASA | 100 KG |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 15,9 mm |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 9,52 mm |
| SCOP | 3,18 |
| VOLUM BOILER | 240 L |
| PUTERE TERMICA INC. W10/W35 | N/A KW |
| COP W10/W35 | N/A |
| COP A+27/W28 | N/A |
| COP A+24/W28 | N/A |
| COP A+15/W28 | N/A |
| SEER | N/A |
| PUTERE TERM. INC. LA A+27/W28 | N/A KW |
| PUTERE TERM. INC. LA A+24/W28 | N/A KW |
| PUTERE TERM. INC. LA A+15/W28 | N/A KW |
| COEFICIENT DE PERFORMANTA | N/A |
| TIP CONSTRUCTIV | SPLIT |
| CLASA DE EFICIENTA | A+ |
| AGENT FRIGORIFIC | R32 |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | N/A |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A+ |
| Transportabil curier | NON_CURIER |
Informații suplimentare
| Alimentare | Trifazat |
|---|---|
| Putere nominală (kW) | 16 kW |
| Producator | Midea |
| Tip sistem | Split |
Fii primul care își spune părerea “Pompa de caldura aer-apa split, Midea EcoHeat 500, Hydrotank 240L, incalzire/racire, 16 kW, 380V,EH9” Anulează răspunsul





Recenzii
Nu există încă recenzii.