Cazan pe combustibil solid Neus-Compact 36 kw
6.048,00 lei
În stoc
- Pretul include TVA
- Cost transport 350 – 450 RON
- Garantie 2 ani
Cazanul pe combustibil solid Neus-Compact 36 kW, produs de NEUS, este conceput pentru încălzirea eficientă a locuințelor cu o suprafață de până la 300 m². Este realizat din oțel durabil, rezistent la temperaturi ridicate, și oferă un randament de până la 85%, garantând economie de combustibil și performanță constantă în timp.
Acest cazan funcționează pe baza arderii lemnului, brichetelor sau cărbunelui și se remarcă printr-o construcție compactă, ușor de instalat și întreținut. Camera de ardere generoasă permite o autonomie extinsă între alimentări, iar sistemul de evacuare a gazelor asigură o ardere completă și emisii reduse.
Avantaje principale:
-
Putere termică nominală: 36 kW
-
Suprafață încălzită: până la 300 m²
-
Compatibil cu lemne, brichete și cărbune
-
Construcție solidă din oțel (4–6 mm grosime)
-
Randament ridicat: 80–85%
-
Funcționare sigură – echipat cu elemente de protecție la presiune și temperatură
-
Durată lungă de viață și întreținere ușoară
Beneficii:
-
Confort termic constant, cu costuri reduse
-
Utilizare facilă și curățare simplă
-
Rezistență sporită la coroziune și temperaturi înalte
-
Ideal pentru case, pensiuni sau spații industriale mici
-
Posibilitate de conectare la instalații de încălzire existente
Date tehnice:
| Parametru | Un. De măsură | Norma | |
| Putere termică nominală (putere) a cazanului (pe cărbune) | kw | 36 | |
| Zona suprafeței de schimb de căldură în cazan | m² | 2,1 | |
| Coeficientul de acțiune utilă, nu mai puțin | % | 85 | |
| adâncimea | mm | 540 | |
| lățimea | mm | 360 | |
| Dimensiunile focarului | înălțimea | mm | 430 |
| volum | dcm³ | 83 | |
| Volumul de apă în cazan | l | 72 | |
| Greutatea cazanului fără apă | kg | 245 | |
| Tirajul necesar pentru gazele arse | Pa | 23-30 | |
| Temperatura gazelor arse la ieșirea din cazan | °C | 100-180 | |
| Temperatura minimă a apei recomandată | °C | 58 | |
| Temperatura maxima a apei | °C | 85 | |
| Presiunea nominală (maximum de lucru) a apei | MPa | 0,15 | |
| Presiunea de testare apei, nu mai mult | MPa | 0,3 | |
| Dimensiunile cazanului | B | 520 | |
| H | 990 | ||
| H1 | 945 | ||
| H2 | 783 | ||
| H3 | 92 | ||
| L | 1010 | ||
| L1 | mm | 930 | |
| Dimensiunile ușilor de încărcare | înălțimea | mm | 190 |
| lățimea | mm | 360 | |
| Dimensiunile de conectare (diametrul exterior) ale burghiului | mm | 159 | |
| Diametrul conductelor de apă din rețea directă și retur (Du) | mm | 40 | |
| Parametrii coșului de fum recomandați | arie a secțiunii transversale | cm² | 200 |
| diametrul interior | mm | 160 | |
| inaltime (minima admisa) | m | 5 | |
| Diametrul fitingului pentru supapa de siguranță (Du) | mm | 15 | |
| Valoarea necesară a presiunii de activare a supapei de siguranță | MPa | 0,2 | |
Informații suplimentare
| Alimentare | Lemn |
|---|---|
| Producator | NEUS |
| Putere nominală (kW) | 36 kW |









Recenzii
Nu există încă recenzii.