Unitate interna VRF, Midea, V8, caseta 900×900, 5.6 kW, 220V
3.759,41 lei
În stoc
- Pretul include TVA
- Transport gratuit
- Garantie: 2 ani
Descriere
Caseta V8 cu 4 directii
– 360° AIRFLOW: design nou, calea rotunda a fluxului de aer asigura un flux de aer si o distributie uniforma a temperaturii
– 7 viteze ale ventilatorului: 7 optiuni de viteza a ventilatorului interior pentru a satisface nevoile diferitelor conditii de confort interior
– trepte multiple si oscilare verticala: unitatile au o gama larga de unghiuri de suflare a aerului, de la 30° la 65° si sunt echipate cu un control al lamelelor in 5 trepte si un mod de oscilatie automata pentru a raspunde mai bine nevoilor clientilor
– tavane inalte: caseta noastra cu patru cai are o presiune statica suplimentara de 50Pa pentru un debit de aer de lunga durata, putand fi utilizata in spatii cu o inaltime de pana la 4,5 m
– pompa de drenaj poate condensa apa pana la o inaltime de 1200mm
– controlul individual al lamelelor poate controla motoarele separat, facand posibila controlarea independenta a tuturor celor patru lamele
– design slim: inaltimea acestei unitati incepe de la doar 204 mm, ceea ce o face perfecta pentru spatiile inguste din tavan
Caracteristici
| DEBIT AER UNITATE EXTERNA | N/A M3H |
| PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA | N/A DB(A) |
| DEBIT DE AER | N/A MC/H |
| TAXA VERDE LEI | 22.00 |
| BRAND | MIDEA |
| COMPONENTA | UNITATE INTERNA |
| TIP CONSTRUCTIV | VRF |
| MODEL | MIH56Q4N18 |
| MONTAJ | TAVAN |
| PUTERE NOMINALA RACIRE | 5,6 KW |
| PUTERE NOMINALA INCALZIRE | 6,3 KW |
| TEMP. EXT. RACIRE / INCALZIRE | N/A °C |
| TIP COMPRESOR | N/A |
| DEBIT DE AER | N/A MC/H |
| PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 33/32/31/30/29/28/ 27 DB(A) |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 V/Hz |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 0,023 KW |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 0,023 KW |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 6,35 mm |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 12,7 mm |
| INALTIME UNITATE INTERNA | 254 MM |
| LATIME UNITATE INTERNA | 950 MM |
| ADANCIME UNITATE INTERNA | 950 MM |
| MASA UNITATE INTERNA | 19,5 KG |
| EER | N/A |
| COP | N/A |
| SEER | N/A |
| SCOP | N/A |
| NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | N/A |
| MODUL WI – FI | N/A |
| GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | N/A |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | N/A KG |
| TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | N/A °C |
| TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | N/A °C |
| INALTIME UNITATE EXTERNA | N/A MM |
| LATIME UNITATE EXTERNA | N/A MM |
| ADANCIME UNITATE EXTERNA | N/A MM |
| MASA UNITATE EXTERNA | N/A KG |
| DEBIT AER UNITATE INTERNA | 840/791/741/692/6 42/593/543 M3H |
| AGENT FRIGORIFIC | R410A/R32 |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A |
| Capacitate | 19100 BTU |
Informații suplimentare
| Producator | Midea |
|---|---|
| Tip sistem | Unitate interna VRF pentru tavan |






Recenzii
Nu există încă recenzii.