Nu există produse în coș.
Pompa de caldura aer-apa Split R32 9 kW (1x230V) SAMSUNG / AE090RXEDEG/EU AE160DNYSPG/EU
21.999,00 lei25.225,00 lei (-13%)
În stoc
- Pretul include TVA
- Transport gratuit
- Garantie: 3 ani

SKU:
IE0S0023
Categorie: AER-APA
Noua generație de pompe de căldură Samsung Split reprezintă un salt tehnologic important, axat pe eficiență maximă în condiții extreme, sustenabilitate și o experiență digitală premium pentru utilizator.
Iată principalele caracteristici, pe scurt:
Automatizarea și Controlerul Tactil de 7 Inch (Premium Controller)
Punctul central al interacțiunii este noul ecran color tactil de 7 inch, care transformă complet modul de utilizare:
Interfață intuitivă și modernă: Meniuri clare, grafice de consum în timp real și monitorizare simplificată a energiei.
Suport lingvistic extins: Include limba română pentru o configurare și navigare facilă.
Smart Connectivity: Integrare nativă cu ecosistemul Samsung SmartThings, permițând controlul complet de pe telefon, programarea orară inteligentă și monitorizarea consumului de oriunde.
Performanță și Eficiență de Top
Agent frigorific R32: Utilizează freon ecologic, care reduce impactul asupra mediului și asigură o eficiență sezonieră ridicată (clasă energetică de până la A+++).
Temperaturi ridicate ale apei: Noile modele pot furniza apă caldă pe tur de până la 60°C – 65°C (în funcție de modelul exact), fiind ideale atât pentru încălzirea în pardoseală, cât și pentru sisteme cu radiatoare.
Funcționare la temperaturi extreme: Mențin o capacitate excelentă de încălzire chiar și la temperaturi exterioare foarte scăzute (până la -25°C).
Design și Configurații (Wall-Mounted vs. ClimateHub)
Sistemele split vin în două variante principale pentru unitatea internă:
EHS Split (Wall-Mounted): Unitate hidro interioară compactă, montată pe perete, care se conectează la un boiler extern pentru apă caldă menajeră (ACM).
ClimateHub (Unitate integrată): Soluție „all-in-one” de pardoseală, care integrează direct un boiler de ACM din inox (de 200L sau 260L) și componentele hidraulice principale, economisind spațiu prețios în camera tehnică.
Tehnologii Inteligente și Confort
Funcționare silențioasă: Unitățile exterioare beneficiază de moduri de reducere a zgomotului (Quiet Mode) în mai multe trepte, ideale pentru zone rezidențiale dens populate.
Smart Grid Ready & PV Enabled: Pompa poate fi conectată la sisteme de panouri fotovoltaice pentru a optimiza consumul de energie și a folosi la maximum surplusul de electricitate verde produs local.
“AI Home” – 7” Full Touch Display
– ofera o interfata simpla cu ecran mare, astfel incat sa putem vizualiza starea dispozitivelor;
– interfata permite utilizatorului sa vizualizeze starea pompei de caldura si a consumului de energie;
– este posibila monitorizarea starii generale de functionare, cum ar fi prepararea de apa calda menajera, incalzire sau racire, modul de functionare si temperatura agentului termic;
– cand se conecteaza sistemul de incalzire (EHS) si sistemul fotovoltaic (PV), EHS poate functiona folosind energia electrica produsa de sistemul fotovoltaic si poate afisa, de asemenea, cantitatea de energie electrica utilizata.


| Sistem split (UE+UI) | AE090RXEDEG/EU | |
| AE160DNYSPG/EU | ||
| Alimentare electrica | V,Hz | 1 x 230V, 50Hz |
| Puterea nominala de incalzire (A7/W35) | kW | 9 |
| Puterea nominala de incalzire (A7/W45) | kW | 8.6 |
| Puterea nominala de incalzire (A7/W55) | kW | 7.7 |
| Puterea nominala de racire (A35/W18) | kW | 8.7 |
| Puterea nominala de racire (A35/W7) | kW | 6.5 |
| Putere absorbita pe incalzire (A7/W35) | kW | 1.87 |
| Putere absorbita pe incalzire (A7/W45) | kW | 2.33 |
| Putere absorbita pe incalzire (A7/W55) | kW | 2.73 |
| Putere absorbita pe racire (A35/W18) | kW | 2.11 |
| Putere absorbita pe racire (A35/W7) | kW | 1.95 |
| COP (A7/W35) | W/W | 4.81 |
| COP (A7/W45) | W/W | 3.69 |
| COP (A7/W55) | W/W | 2.93 |
| EER (A35/W18) | W/W | 4.12 |
| EER (A35/W18) | W/W | 3.33 |
| Clasa eficienta sezoniera LWT 35C/55C | – | A+++/A++ |
| Temperatura apa incalzire | 0C | 15~65 |
| Temperatura apa racire | 0C | 5~25 |
| Temperatura maxima ACM | 0C | 55 |
| Plaja temperatura exterioara incalzire | 0C | -25~35 |
| Plaja temperatura exterioara racire | 0C | 10~46 |
| Plaja temperatura exterioara ACM | 0C | -25~43 |
| Cod unitate externa | – | AE090RXEDEG/EU |
| Cod MFG UE | 045636-312 | |
| Alimentare electrica | V,Hz | 1 x 230V, 50Hz |
| Curent absorbit (MCA) | A | 22 |
| Curent absorbit (MFA) | A | 27.5 |
| Compresor | BLDC Twin Rotary Inverter | |
| Freon | R32 | |
| Incarcare din fabrica R32 | kg | 1.4 |
| Diametru teava R32 lichid | mm / „ | 6,35 / 1/4″ |
| Diametru teava R32 gaz | mm / „ | 15,88 / 5/8″ |
| Lungime maxima traseu frigorific | m | 35 |
| Inaltime maxima traseu frigorific | m | 20 |
| Lungime traseu frigorific fara adaugare de freon | m | 15 |
| Presiune sonora | dB(A) | 49 |
| Putere sonora | dB(A) | 64 |
| Masa neta | kg | 73 |
| Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 940 x 998 x 330 |
| Cod unitate interna | – | AE160DNYSPG/EU |
| Cod MFG UI | 045636-361 | |
| Alimentare electrica | V,Hz | 1 x 230V, 50Hz |
| Putere nominala de incalzire | kW | 0.2 |
| Putere nominala de racire | kW | 0.2 |
| Putere maxima de incalzire | kW | 4.2 |
| Putere maxima de racire | kW | 0.2 |
| Curent absorbit nominal incalzire | A | 0.9 |
| Curent absorbit nominal racire | A | 0.9 |
| Curent absorbit maxim incalzire | A | 18.3 |
| Curent absorbit maxim racire | A | 0.9 |
| Racorduri hidraulice | „ | 1 1/4″ |
| Diametru teava R32 lichid | mm / „ | 6,35 / 1/4″ |
| Diametru teava R32 gaz | mm / „ | 12,70 / 1/2″ |
| Pompa circulatie – inverter PWM | 9 mcA / 75 LPM | |
| Schimbator de caldura freon/apa | – | in placi |
| Debit de apa min / max | l/min | Jul-48 |
| Vas expansiune | litri | 10 |
| Rezistenta electrica | kW | 4 |
| Presiune sonora | dB(A) | 26 |
| Putere sonora | dB(A) | 40 |
| Masa neta | kg | 60 |
| Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 530x840x350 |
| Control extern | – | Rezistenta electrica ACM 230 V (Max 10 mA) |
| Backup boiler 230 V (Max 10 mA) | ||
| Termostat de camera 230 V (Max 22 mA) | ||
| Pompa de circulatie solara 230 V (10 mA) | ||
| Vana cu 2 / 3 cai 230 V (22 mA) | ||
| Functii | – | Wi-Fi integrat |
| 7 inch display cu touch | ||
| Monitorizare energie | ||
| PV / SG Ready |
Informații suplimentare
| Producator | Samsung |
|---|---|
| Putere nominală (kW) | 9 kW |
| Tip sistem | Split |
| Alimentare | Monofazat |
Fii primul care își spune părerea “Pompa de caldura aer-apa Split R32 9 kW (1x230V) SAMSUNG / AE090RXEDEG/EU AE160DNYSPG/EU” Anulează răspunsul











Recenzii
Nu există încă recenzii.