Pompa de caldura aer apa 12kW, R290, Soldec, trifazata
19.413,90 lei
În stoc
- Pretul include TVA
- Transport gratuit
- Garantie: 2 ani
SKU:
IE01001593
Categorii: AER-APA, Fără categorie, Pompe de caldura
*Preț cu TVA redus la 9% exclusiv pentru persoane fizice și instituții publice. Comanda va fi recalculată cu TVA 19% pentru persoanele juridice.
AVANTAJE:
- Economie de spațiu în clădire datorită construcției monobloc pentru instalare exterioară.
- Instalare ușoară și cerințe formale și legale simplificate.
- Ușurință în service datorită construcției și designului echipamentului.
- Funcționalitatea permite dispozitivului să fie utilizat în modurile de încălzire, răcire și apă caldă.
- Supapă EVI electronică și grup de protecție de supape care asigură funcționarea fără probleme la temperaturi scăzute, cu COP ridicat și, prin urmare, costuri reduse la electricitate.
- Temperatură ridicată de alimentare de până la 70 ° C datorită utilizării tehnologiei suplimentare EVI și a agentului frigorific R290 cu clasa de eficiență energetică A+++.
- Limită extinsă de funcționare la temperaturi scăzute până la -30°C.
- Cel mai mare factor de conversie SCOP sezonier.
- Agent frigorific extrem de ecologic R290.
- Compresor cu tehnologie inverter pentru modularea forței precum și suspensie anti-vibrații pentru compresor cu dublă izolare.
- Funcționare silențioasă a ventilatorului, care a fost îmbunătățit cu o margine de atac pentru a reduce zgomotul turbolentic.
- Sistem inteligent de dezghetare.
- Sistem de control inteligent, care permite funcționarea în modurile de încălzire, răcire, încălzire și ACM, răcire și ACM.
- Costuri reduse de investiție.
- Controlul unui încălzitor electric extern pentru ACM sau instalație de încălzire.
- Posibilitate de conectare a unui termostat de camera pentru controlul temperaturii aerului.
- Management inteligent
Specificaţii tehnice
| Model | SE 12 AW 400 | ||
| Alimentare electrica | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
| Capacitate de incalzire (nominal) (Max) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacitate de incalzire | kW | 5.5~15.1 |
| Consum electric | kW | 1.08~3.9 | |
| Curent absorbit | A | 1.8~6.9 | |
| Capacitate de incalzire ( nominal) (Max) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacitate de incalzire | kW | 5.0~13 |
| Consum electric | kW | 1.75~4.96 | |
| Curent absorbit | A | 1.9~7.0 | |
| Capacitate de racire (nominal) (Max) (A35/24℃,W12/7℃) | Capacitate de racire | kW | 3.65~10.2 |
| Consum electric | kW | 1.12~4.16 | |
| Curent absorbit | A | 2.0~7.8 | |
| ERP (temperatura tur la 35℃) | / | A+++ | |
| Putere maxima absorbita | kW | 5,50 | |
| Curent maxim absorbit | A | 10,50 | |
| Refrigerant / cantitate | / | R290 | |
| Debit agent termic | m³/h | 1,80 | |
| Numar ventilatoare | / | 1 | |
| Tip ventilator | / | DC inverter | |
| Compresor | / | DC inverter | |
| Pompa de circulatie agent termic | / | Inverter type / Built-in | |
| Clasa protectie electrica | / | IPX4 | |
| Presiune sonora la 1m | dB(A) | 44 | |
| Temperatura maxima agent termic | °C | 75 | |
| Dimensiune conexiuni hidraulice | / | DN 25 (1″) | |
| Capacitate maxima de pompare | kPa | 25 | |
| Interval de functionare ( mod incalzire) | °C | -30~45 | |
| Interval de functionare ( mod racire) | °C | 16~45 | |
| Dimensiuni ( net) ( L×A×H ) | mm | 1285×455×930 | |
| Dimensiuni ambalaj ( L×A×H ) | mm | 1450×530×1050 | |
| Greutate (net) | kg | 110 | |
| Greutate (brut) | kg | 125 | |
Informații suplimentare
| Alimentare | Trifazat |
|---|---|
| Producator | SOLDEC |
| Putere nominală (kW) | 12 kW |
| Tip Freon | R290 |
| Tip sistem | Monobloc |
Fii primul care își spune părerea “Pompa de caldura aer apa 12kW, R290, Soldec, trifazata” Anulează răspunsul







Recenzii
Nu există încă recenzii.